| Modél | Tekanan padamelan MPa | AAD m³min | Kakuatan motor (kw) | Sora dB(A) | Diaméter asupan sareng kaluarna cai pendingin | Kuantitas pendinginan | Ngalumaskeun cai L | Diménsi P x L x T mm | Beurat | Saluran hawa |
| DW06AW | 0.8 1.0 | 0.78 0.65 | 5.5 | 58 | 3/4" | 1.5 | 10 | 800×800×1100 | 430 | 314" |
| DW08AN | 0.8 1.0 1.25 | 1.17 1.05 0.81 | 7.5 | 58 | 3/4" | 2 | 10 | 800x800x1100 | 470 | 3/4” |
| DW11AW | 0.8 1.0 1.25 | 1.65 1.42 1.10 | 11 | 60 | 1" | 2 ·5 | 26 | 1200x760x1300 | 580 | 3/4" |
| DW15AN | 0.8 1.0 1.25 | 2.43 2.17 1.80 | 15 | 63 | 1" | 3-5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4" |
| DW18AN | 0.8 1.0 1.25 | 3.13 2.82 2.05 | 18-5 | 65 | 1" | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 680 | 1" |
| DW22AN | 0.8 1.0 1.25 | 3.52 3.21 2.78 | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1" |
| DW30AW | 0.8 1.0 1.25 | 5.12 4.43 3.63 | 30 | 67 | 1 1/2" | 7 | 40 | 1550x1150x1500(A) 1500x1150x1300(L) | 1100 | 1 1/4" |
| DW37A/ | 0.8 1.0 1.25 | 6.30 5.33 4.77 | 37 | 67 | 日 11/2 | 9 | 40 | 1550x1150x1500(A) 1500x1150x1300(L) | 1150 | 1 1/4" |
| DW45ANV | 0.8 1.0 1.25 | 7.4 6.30 5.56 | 45 | 68 | 1 1/2" | 10 | 90 | 1800x1300x1750(A) 1800x1300x1680(L) | 1390 | 2" |
| DW55A/W | 0.8 1.0 1.25 | 9.6 8.55 7.67 | 55 | 70 | 1 1/2" | 12 | 120 | 1980x1400x1850(A) 1800x1300x1680(L) | 1470 | 2" |
| DW75AAN | 0.8 1.0 1.25 | 13.00 11.50 9.70 | 75 | 73 | 1 1/2" | 18 | 120 | 2100x1600x1900(A) 1800x1300x1750(L) | 2250 1630 | 2" |
| DW90AN | 0.8 1.0 1.25 | 14.8 13.90 12.60 | 90 | 73 | 1 1/2" | 20 | 180 | 2400x1600x2000(A) 2200x1550x1800(L) | 2650 2350 | 2 1/2" |
| DW110A/V | 0.8 1.0 1.25 | 19.85 16.66 15.56 | 110 | 78 | 2" | 24 | 180 | 2700x1600x2100(A) 2200x1550x1800(L) | 2950 2460 | 2 1/2" |
| DW132A/V | 0.8 1.0 1.25 | 23.10 19.97 16.90 | 132 | 78 | 2" | 30 | 240 | 3000x1700x2250(A) 2200x1550x1800(L) | 3500 2500 | 2 1/2" |
| DW160W | 0.8 1.0 1.25 | 28.11 25.45 22.52 | 160 | 80 | 3" | 35 | 240 | 3000x1800×2100 | 3700 | 3" |
| DW185W | 0.8 1.0 1.25 | 33.97 29.00 25.21 | 185 | 80 | 3” | 38 | 300 | 3000x1800x2100 | 3750 | 3" |
| DW200W | 0.8 1.0 1.25 | 36.75 32.78 29.24 | 200 | 80 | 4" | 42 | 300 | 3100x1850×2100 | 3900 | 4" |
| DW220W | 0.8 1.0 1.25 | 39.67 36.75 29.63 | 220 | 80 | 4" | 47 | 360 | 3100×1850×2100 | 4200 | 4" |
| DW250W | 0.8 1.0 1.25 | 43.5 39.30 34 | 250 | 80 | 4" | 53 | 360 | 3100x1850x2100 | 4600 | 4" |
CATETAN: 1. Candak *GW75W contona: D singgetan tina Dukas, W pikeun CAI, 75 pikeun 75KW, nyaéta bower motor utama mesin, sareng akhiran, upami aya, A pikeun pendinginan hawa, sareng W pikeun pendinginan cai;
2. Parameter di luhur dicandak tina tés dina kaayaan kerja standar sareng kanggo rujukan hungkul.
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. nyaéta produsén kompresor udara sekrup anu komprehensif anu kalibet dina R&D, desain, produksi sareng penjualan. Perusahaan ieu gaduh pabrik 20.000 méter pasagi, kalebet bengkel produksi anu ageung.
Dukas gaduh désainer rékayasa mékanis anu saé, tim staf anu berpengalaman, sareng tim manajemen anu profésional. Konsép produksi museur kana panghematan énergi sareng komitmen pikeun nyampurnakeun sareng ningkatkeun prosés téknologi supados kéngingkeun téknologi inti panghematan énergi super frékuénsi, ngahontal ciri-ciri bisu, daya tahan, panghematan daya, sareng kaamanan.