Model | Tekanan kerja MPa | Aad m³min | Kakuatan motor (kW) | Bising db (a) | Diameter cai cater cai sareng toko | Kadaharanna | Lisah cai l | Diménsi Lxwxh mm | Beurat | Outlet hawa |
Dw06aw | 0,8 1.0 | 0,78 0,65 | 5.5 | 58 | 3/4 " | 1,5 | 10 | 800 × 800 × 1100 | 430 | 314 " |
Dw08an | 0,8 1.0 1.25 | 1.17 1.05 0,81 | 7.5 | 58 | 3/4 " | 2 | 10 | 800x800x100 | 470 | 3/4 " |
Dw11aw | 0,8 1.0 1.25 | 1,65 1.42 1.10 | 11 | 60 | 1" | 2 · 5 | 26 | 1200x760x1300 | 580 | 3/4 " |
Dw15an | 0,8 1.0 1.25 | 2.43 2.17 1.80 | 15 | 63 | 1" | 3-5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4 " |
Dw18an | 0,8 1.0 1.25 | 3.13 2.82 2.05 | Taun 18-5 | 65 | 1" | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 680 | 1" |
Dw22an | 0,8 1.0 1.25 | 3.52 3.21 2.78 | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1" |
Dw30aw | 0,8 1.0 1.25 | 5.12 4.43 3.63 | 30 | 67 | 11/2 " | 7 | 40 | 1550x150x1500 (a) 1500x150x1300 (W) | 1100 | 11/4 " |
Dw37a / | 0,8 1.0 1.25 | 6,30 5.33 4.77 | 37 | 67 | Ib kar sampes Sadmi 11/2 | 9 | 40 | 1550x150x1500 (a) 1500x150x1300 (W) | 1150 | 11/4 " |
Dw45anv | 0,8 1.0 1.25 | 7.4 6,30 5.56 | 45 | 68 | 11/2 " | 10 | 90 | 1800x1300x1750 (a) 1800X1300X1680 (W) | 1390 | 2" |
Dw55a / w | 0,8 1.0 1.25 | 9.6 8.55 7.67 | 55 | 70 | 11/2 " | 12 | 120 | 1980x1400x1850 (a) 1800X1300X1680 (W) | 1470 | 2" |
Dw75aan | 0,8 1.0 1.25 | 13.00 11.50 9.70 | 75 | 73 | 11/2 " | 18 | 120 | 2100x1600x1900 (a) 1800X1300X1750 (W) | 2250 1630 | 2" |
Dw90an | 0,8 1.0 1.25 | 14.8 13.90 12.60 | 90 | 73 | 11/2 " | 20 | 180 | 2400x1600x2000 (a) 2200x1550x1800 (w) | 2650 2350 | 21/2 " |
Dw110a / v | 0,8 1.0 1.25 | 19.85 16.66 15.56 | 110 | 78 | 2" | 24 | 180 | 2700x1600x2100 (a) 2200x1550x1800 (w) | 2950 2460 | 21/2 " |
Dw1322 / v | 0,8 1.0 1.25 | 23.10 19.97 16.90 | 132 | 78 | 2" | 30 | 240 | 3000x1700x220 (a) 2200x1550x1800 (w) | 3500 2500 | 21/2 " |
Dw160w | 0,8 1.0 1.25 | 28.11 25.45 22.52 | 160 | 80 | 3" | 35 | 240 | 3000x1800 × 2100 | 3700 | 3" |
Dw185w | 0,8 1.0 1.25 | 33.97 29.00 25.21 | 185 | 80 | 3 " | 38 | 300 | 3000x1800x2100 | 3750 | 3" |
Dw200w | 0,8 1.0 1.25 | 36,75 32.78 29.24 | Mimiti 200 | 80 | 4" | 42 | 300 | 3100x1850 × 2100 | 3900 | 4" |
Dw220w | 0,8 1.0 1.25 | 39.67 36,75 29,63 | 220 | 80 | 4" | 47 | 360 | 3100 × 1850 × 2100 | 4200 | 4" |
Dw250W | 0,8 1.0 1.25 | 43,5 39.30 34 | 250 | 80 | 4" | 53 | 360 | 3100x1850x2100 | 4600 | 4" |
Catetan: 1.Tya * Gw75W freePlesle: T tahan kanggo DKas, W pikeun cai, 75 kanggo 75kw komputer utah, sareng anu dilaksanakeun, sareng faib, jeung pasiis, sareng anu alus teuing;
2.Te di luhur parameter ti tés dina kaayaan kerja standar sareng pikeun réntré hungkul.
Shandos dukas mesin manufurning CO., ltd. mangrupikeun produsén kompressor kredressor hawa anu teu aktif anu difrehaker anu diwangun di R & D, produksi, produksi, produksi, produksi, produksi, utamina. Éta ngagaduhan pepelakan 20.000 meter pasagi, kalebet bengkel produksi anu ageung.
Dkas parantos desainer rékayangan mékanis anu saé, tim staf anu dialaman sareng tim manajemén profésional. Rilai penting fochers dina énergi-nyimpen-sareng komitmen pikeun sampurna sareng ningkatkeun prosés kimia supados ngagedekeun sareng kaamanan super.