Model | Dks-7.5f | Dks-7.5V | Dks-11f | Dks-11v | Dks-15f | Dks-15v | Dks-15f | Dks-15v | |
Motor | Kakuatan (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Horsepower (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Panindang udara / Tekanan damel (M³ / mnt. / Mpa) | 1.2 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 2,5 / 0.7 | 2,5 / 0.7 | 1,5 / 1,6 | 1,5 / 1,6 | |
1.1 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1,5 / 0,8 | 1,5 / 0,8 | 2.3 / 0,8 | 2.3 / 0,8 | ||||
0.9 / 1,0 | 0.9 / 1,0 | 1.3 / 1,0 | 1.3 / 1,0 | 2.1 / 1,0 | 2.1 / 1,0 | ||||
0,8 / 1,2 | 0,8 / 1,2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | ||||
Diamalan outlet Udah | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | |
Volume minyak minyak (l) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Tingkat bising db (a) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Metodeu disetir | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | |
Metodeu Start | Ibon | Pm vsd | Ibon | Pm vsd | Ibon | Pm vsd | Ibon | Pm vsd | |
Beurat (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Diménsi Extenal | Panjang (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Lebar (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Jangkungna (mm) | 1500 | 1500 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 |
Kami gaduh 9 séri produk kalayan sababaraha modél. Kaanggotonor hawa hawa hawa derper, pm VSd VSM Kompressor hawa, PD V VSD VSD VSD Compressor Enternk, Disuburries hawa nyarios, mesin pierccats minyak sareng bagian spékur bodas sareng bagian spékur anu cocog. Dukas aderhes kana filsafat bisnis gawé babarengan sareng silih nguntungkeun pikeun nyayogikeun jasa hiji-eureun pikeun unggal customer!