Model | Sep-210e | Sep-350E | Sep-460e | Sep-355g | Sep-460g | Sep-565e | Sep-565g | Sep-565f | |
Panindang udara / tekanan kerja (m³ / mnt.) | 6,2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Tekanan kerja (MPA) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.3 | 1.3 | 0,8 | 1.2 | 1 | |
Diamalan outlet Udah | 1 * DN32 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 / 1 * DN40 1 * DN50 | |
Eusi minyak hawa (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Metodeu disetir | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | |
Permeter Permeter Persael | Kakuatan (KW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Laju (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Tegangan (v / hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Metodeu Start | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | |
Diménsi Extenal | Panjang (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
Lebar (mm) | 1616 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 | Taun 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
Jangkungna (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
Beurat (kg) | 1200 | 1850 | Taun 2000 | Taun 2000 | 2150 | 2250 | 250 | 3050 |
Model | Sep-700e | Sep-700f | Sep-750g | Sep-850g | Sep-710h | Sep-830u | Sep-915h | Sep-915k | |
Panerapan udara / tekanan kerja (m³ / mnt) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Tekanan kerja (MPA) | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1,7 | 2.1 | 1,7 | 2.1 | |
Diamalan outlet Udah | 1 * DN20 / 1 * DN40 1 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | 1 * Dn201 * DN50 | |
Eusi minyak hawa (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Metodeu disetir | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | Disetir langsung | |
Permeter Permeter Persael | Kakuatan (KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
laju (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
Tegangan (v / hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Metodeu Start | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | Ibon | |
Diménsi Extenal | Panjang (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
Lebar (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
Jangkungna (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
Beurat (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
Shandos dukas mesin manufurning CO., ltd. mangrupikeun produsén kompressor kredressor hawa anu teu aktif anu difrehaker anu diwangun di R & D, produksi, produksi, produksi, produksi, produksi, utamina. Éta ngagaduhan pepelakan 20.000 meter pasagi, kalebet bengkel produksi anu ageung.
Dkas parantos desainer rékayangan mékanis anu saé, tim staf anu dialaman sareng tim manajemén profésional. Rilai penting fochers dina énergi-nyimpen-sareng komitmen pikeun sampurna sareng ningkatkeun prosés kimia supados ngagedekeun sareng kaamanan super.